Code | 课程 | 学分 |
---|---|---|
First Year/First Semester | ||
eng - 101 | English Composition I1 | 3 |
艺术- 123 | Basic Drawing I – AFA | 3 |
艺术- 165 | Color: Theory and Practice | 3 |
艺术- 166 | Two Dimensional Design – AFA | 3 |
m - 101 | Concepts of Mathematics or | |
m - 107 | Mathematics for Liberal Arts2 | 3 |
15 | ||
First Year/Second Semester | ||
eng - 102 | English Composition II3 | 3 |
艺术- 167 | Three Dimensional Design – AFA Majors | 3 |
艺术- 124 | Basic Drawing II – AFA Majors4 | 3 |
cgr - 108 | 平面设计I | 3 |
soc - 101 | Introduction to Sociology or | |
小组- 101 | 基本的心理学 | 3 |
15 |
Code | 课程 | 学分 |
---|---|---|
Second Year/First Semester | ||
艺术- 111 | 艺术史I | 3 |
cgr - 109 | 平面设计II 5 or | |
艺术- 134 | 生活画 6 | 3 |
cgr - 114 | 排版 7 or | |
艺术- 145 | 画我 | 3 |
cgr - 126 | 说明我 8 | 3 |
cgr - 239 | 动画我 9 | 3 |
15 | ||
Second Year/Second Semester | ||
艺术- 112 | 艺术史II | 3 |
艺术- 103 | 视觉文化 10 | 3 |
艺术- 201 | 视觉艺术研讨会 11 | 3 |
cgr - 127 | 说明二世 12 | 3 |
cgr - 245 | 动画二世 13 | 3 |
15 | ||
Total Minimum 学分 | 60 |
2 Prerequisite: Must place into College Level MTH or complete all appropriate prerequisites
3 Prerequisite: ENG 101
4 Prerequisite: 艺术- 123 and ART-126
5 Prerequisite: cgr - 108
6 Prerequisite: 艺术- 123
7 Prerequisite: cgr - 108
9 Prerequisites: 艺术- 123 and 艺术- 166
10 Prerequisite: eng - 101
11 Prerequisite: eng - 102
12 Prerequisite: cgr - 126
13 Prerequisite: cgr - 239